NOME E COGNOME | CARICA | ATTO DI NOMINA | CURRICULUM VITAE | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUO DELIBERATO | INDENNITA’ DI RISULTATO DELIBERATO | DICHIARAZIONI INCONFERIBILITA’ E/O INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALLA L. 190/2012 E D.LGS. 39/2013 | DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ART. 2,3 E 4 l. 5.07.1982, N. 441 (soggetto, coniuge non separato, parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) | ALTRE CARICHE E COMPENSI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI; ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
Roberto Ferrara | Presidente | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 28.000 | – | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale Redditi 2016 |
Altri incarichi Compensi altra natura |
Maria Chiara Tosi | Vice Presidente | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Attestazione di variazione patrimoniale 2017 | Altri incarichi |
Tommaso Santini | Amministratore Delgato | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 54.000 | € 20.000 | Dichiarazione | Attestazione di variazione patrimoniale Anno 2017 | Altri incarichi |
Michele Bugliesi | Consigliere | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Attestazione di variazione patrimoniale Anno 2017 | Altri incarichi |
Patrizia Giannetta | Consigliere | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Attestazione di variazione patrimoniale | Altri incarichi |
Andrea Bodi | Consigliere | Assemblea dei Soci del 01.03.2016 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Attestazione di variazione patrimoniale | Altri incarichi |



ORGANI IN CARICA FINO AL 11 FEBBRAIO 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ORGANI IN CARICA FINO AD APRILE 2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOME E COGNOME | CARICA | ATTO DI NOMINA | CURRICULUM VITAE | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUO DELIBERATO | INDENNITA’ DI RISULTATO DELIBERATO | DICHIARAZIONI INCONFERIBILITA’ E/O INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALLA L. 190/2012 E D.LGS. 39/2013 | DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ART. 2,3 E 4 l. 5.07.1982, N. 441 (soggetto, coniuge non separato, parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) | ALTRE CARICHE E COMPENSI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI; ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
Roberto Ferrara | Presidente | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 28.000 | – | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale Redditi 2014 Variazioni 2015 Redditi 2015 |
Altri incarichi Compensi altra natura |
Maria Chiara Tosi | Vice Presidente | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale Redditi 2014 Variazioni 2015 Redditi 2015 |
Altri incarichi |
Tommaso Santini | Amministratore Delgato | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 54.000 | € 20.000 | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale | Altri incarichi |
Michele Bugliesi | Consigliere | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale | Altri incarichi |
Patrizia Giannetta | Consigliere | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale | Altri incarichi |
Paola Ravenna | Consigliere | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | Dimissioni rassegnate l’11.07.2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale | Altri incarichi |
Valter Rosato | Consigliere | Assemblea dei Soci del 13.10.2015 | Curriculum Vitae | Dimissioni rassegnate il 18.01.2016 | – | – | Dichiarazione | – | – |
Andrea Bodi | Consigliere | Assemblea dei Soci del 01.03.2016 | Curriculum Vitae | fino all’approvazione del bilancio 2016 | € 5.000 | – | Dichiarazione | Situazione patrimoniale e reddituale |
ORGANI IN CARICA FINO AL 13/10/2015
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome e Cognome | Carica | Atto di Nomina | Curriculum Vitae | Durata Incarico | COMPENSI ANNUI DELIBERATI
(rif. assemblea dei Soci 05.08.2014 e CdA 05.08.2014) |
Compenso al raggiungimento degli obiettivi minimi | Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/2013) | DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ART. 2,3 E 4 l. 5.07.1982, N. 441 (soggetto, coniuge non separato, parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) |
Angelo Begelle | Presidente | Assemblea dei Soci del 11.06.2015 | Curriculum Vitae | un esercizio | € 25.000, ma autoridotto a € 21.000 per la carica di Presidente + € 5.000 per la carica di consigliere | – | Dichiarazione | Dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale |
Silvio Milanese | Vice Presidente | Assemblea dei Soci del 11.06.2015 | Curriculum Vitae | un esercizio | € 5.000 per la carica di consigliere | – | Dichiarazione | Dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale |
Tommaso Santini | Amministratore Delgato | Assemblea dei Soci del 11.06.2015 | Curriculum Vitae | un esercizio | € 49.000 per la carica di Amministratore Delegato + € 5.000 per la carica di consigliere | € 20.000 | Dichiarazione | Dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale |
Stefania Battaggia | Consigliere | Assemblea dei Soci del 11.06.2015 | Curriculum Vitae | un esercizio | € 5.000 per la carica di consigliere | – | Dichiarazione | Dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale |
Andrea Rumor | Consigliere | Assemblea dei Soci del 11.06.2015 | Curriculum Vitae | un esercizio | € 5.000 per la carica di consigliere | – | Dichiarazione | Dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale |
Paola Ravenna | Consigliere | Assemblea dei Soci del 11.06.2015 | Curriculum Vitae | un esercizio | € 5.000 per la carica di consigliere | – | Dichiarazione | Dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale |
Letizia Benedetto | Consigliere | Assemblea dei Soci del 11.06.2015 | Curriculum Vitae | un esercizio | € 5.000 per la carica di consigliere
rinuncia a favore di Veritas |
– | Dichiarazione | Dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale |