Patrimonio immobiliare Immobili ad uso diverso da edilizia residenziale pubblica | |||||
nome edificio | indirizzo | dati catastali | uso in atto | titolarità | note |
Pegaso2 | Via delle indutrie, 13 – 30175 Marghera (Ve) | NCT: Comune di Venezia – foglio 2 – Mappale 15 (parte), 92 NCEU: Comune di Venezia – Foglio 2 – Mappale 287 | occupato da aziende in canone concessione servizi e uffici amministrativi | concessione gratuita trentennale rilasciata dal comune CON Convenzione n. 11.549 del 29/09/14 e registrata in data 13.10.1994 n. atto 1826 | |
Porta dell’Innovazione | Via della Libertà, 12 – 30175 Marghera (Ve) | ||||
Pegaso1 | Via delle indutrie, 15 – 30175 Marghera (Ve) | NCT: Comune di Venezia – foglio 2, Mappale 15 , 354, 42 – Foglio 5, Mappale 10 NCEU: Comune di Venezia – Foglio 2, Mappale 42, Sub 1, 2, 3, 4 – Foglio 2 Mappali 354 graffato foglio 5 Mappale 10 | occupato da aziende in canone concessione servizi | EDIFICIO ANTARES COMPRAVENDUTO | Proprietà |
procedura concordato: Edificio ANTARES aggiudicato in via provvisoria in data 14 maggio 2019. COMPRAVENDITA atto notarile del 26 luglio 2019, Rep 8.123, raccolta 5.238 | |||||
Lybra | Via delle indutrie, 17/A – 30175 Marghera (Ve) | NCT: Comune di Venezia – foglio 2, Mappale 15 , 354, 42 – Foglio 5, Mappale 10 NCEU: Comune di Venezia – Foglio 2, Mappale 42, Sub 1, 2, 3, 4 – Foglio 2 Mappali 354 graffato foglio 5 Mappale 10 |
occupato da aziende in canone concessione servizi | proprietà | |
Lybra – posti auto autorimessa | Via delle indutrie, 17/A – 30175 Marghera (Ve) | NCEU del Comune di Venezia al Foglio 5, Particella 903, sub. 52, 58, 59. | tre box auto al piano interrato | proprietà | |
NCT: Comune di Venezia – foglio 2, Mappale 15 , 354, 42 – Foglio 5, Mappale 10 NCEU: Comune di Venezia – Foglio 2, Mappale 42, Sub 1, 2, 3, 4 – Foglio 2 Mappali 354 graffato foglio 5 Mappale 10 | EDIFICIO TORRE HAMMON COMPRAVENDUTO | procedura concordato: Edificio TORRE HAMMON aggiudicato in via provvisoria in data 14 maggio 2019. COMPRAVENDITA atto notarile del 26 luglio 2019, Rep 8.124, raccolta 5.239 | |||
Auriga | Via delle industrie, 7-9 – 30175 Marghera (Ve) | ||||
BENE CEDUTO AL COMUNE . NON PIU’ ESISTENTE | Atto di cessione al Comune (atto notaio n. 142708, racc 42550 del 5 dicembre 2019.
BENE CEDUTO AL COMUNE DI VENEZIA |
||||
Pleiadi | Via delle Industrie, 27 – 30175 Marghera (Ve) | Catasto Fabbricati di Venezia al Comune di Venezia, sezione Venezia, foglio 2, particella 393 e foglio 5, particela 737. | occupato da aziende in canone concessione servizi e terrazzo con posti auto scoperti | Nel 2014 sono stati venduti ad un soggetto terzo i locali agibili mantenendo però il piano di copertura con i relativi posti auto scoperti e mantenendo la gestione degli uffici all’interno | COPERTURA IN PROPRIETA’ di VEGA |
Nota:
L’articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013 “Ambito soggettivo di applicazione”, riporta quanto segue:
“1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alle societa’ partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa’ da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorita’ indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all’attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. “
Gli immobili di proprietà ed in uso di Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl sono strumentali all’attività aziendale e per quanto attiene l’attività di pubblico interesse Vega scarl non ha alloggi in edilizia residenziale pubblica.